下表为演示量规,使用前应结合课程目标调整。
评价维度
| 维度 | 基础要求 | 进阶表现 |
|---|---|---|
| 正确性 | 核心流程可运行 | 覆盖异常和边界情况 |
| 可读性 | 命名清晰、结构合理 | 模块职责明确、说明充分 |
| 验证 | 提供手工测试记录 | 提供可重复的自动测试 |
| 反思 | 描述实现过程 | 解释取舍与改进方向 |
量规应在任务开始时公布,而不是只在评分时出现。1
Footnotes
-
这是脚注功能的演示文本。 ↩
相关文章
示例文章 · 教学反思
把“讲过”变成“学会”(示例文章)
一篇演示教学反思文章,讨论课堂反馈与小步练习。
示例文章 · 教学反思
演示 Markdown 表格与脚注的文章。
下表为演示量规,使用前应结合课程目标调整。
| 维度 | 基础要求 | 进阶表现 |
|---|---|---|
| 正确性 | 核心流程可运行 | 覆盖异常和边界情况 |
| 可读性 | 命名清晰、结构合理 | 模块职责明确、说明充分 |
| 验证 | 提供手工测试记录 | 提供可重复的自动测试 |
| 反思 | 描述实现过程 | 解释取舍与改进方向 |
量规应在任务开始时公布,而不是只在评分时出现。1
这是脚注功能的演示文本。 ↩
示例文章 · 教学反思
一篇演示教学反思文章,讨论课堂反馈与小步练习。